banner

Gualdo di Macerata 2022

16-17 Luglio 2022 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità sabato

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatLibera 1Libera 2Libera 3Libera 4Migliore
11402Lapini EmanueleCasentino Racing Cart'sC463.17 km/h64.54 km/h65.63 km/h66.09 km/h66.09 km/h
22421Casali GiorgioGruppo Romagnolo CarrioliC465.73 km/h65.72 km/h64.66 km/h55.19 km/h65.73 km/h
33416Spitaler GeroldTeam Speeddown.bzC459.63 km/h61.72 km/h63.28 km/h64.93 km/h64.93 km/h
44410Soldati GiulioTop Speed - ASDC459.91 km/h63.28 km/h64.15 km/h64.50 km/h64.50 km/h
55401Fugazza GiancarloScuderia Ferrari Club BolognaC463.63 km/h62.95 km/h63.94 km/h0.00 km/h63.94 km/h
66408Lapini StefanoCasentino Racing Cart'sC460.45 km/h61.29 km/h63.59 km/h63.82 km/h63.82 km/h
77413Chimento MicheleTeam Missili MalegnoC458.65 km/h60.28 km/h63.42 km/h63.21 km/h63.42 km/h
81802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC860.28 km/h61.36 km/h61.59 km/h62.84 km/h62.84 km/h
92813Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC859.64 km/h61.72 km/h62.56 km/h62.51 km/h62.56 km/h
103801Targhetti Giuliano SpartacoCarret-tolo Racing TeamC860.59 km/h62.03 km/h61.94 km/h62.15 km/h62.15 km/h
114805Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC855.78 km/h61.62 km/h60.07 km/h60.62 km/h61.62 km/h
128407Lapini AndreaCasentino Racing Cart'sC459.13 km/h60.65 km/h59.66 km/h61.55 km/h61.55 km/h
131663Mastini AndreaGruppo Romagnolo CarrioliFKS55.10 km/h58.72 km/h59.77 km/h60.93 km/h60.93 km/h
145819Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC852.52 km/h56.83 km/h57.59 km/h60.10 km/h60.10 km/h
159406Meraner KarlheinzTeam Speeddown.bzC456.91 km/h57.54 km/h59.81 km/h59.99 km/h59.99 km/h
1610971Kessler FrankFree Sport GualdoC432.01 km/h52.44 km/h56.65 km/h59.71 km/h59.71 km/h
1711418Rosi EmanueleCasentino Racing Cart'sC459.21 km/h59.63 km/h58.93 km/h0.00 km/h59.63 km/h
181507Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K54.93 km/h59.16 km/h59.12 km/h58.71 km/h59.16 km/h
196807Bessi FilippoCarret-tolo Racing TeamC853.28 km/h57.32 km/h57.93 km/h59.15 km/h59.15 km/h
202652Caldarelli LuigiASD Team Carrette NarniFKS56.21 km/h57.38 km/h58.83 km/h58.02 km/h58.83 km/h
211703Cartechini Alessio - Cartechini RossanoASD Speed Down MarcheC756.60 km/h46.94 km/h58.43 km/h0.00 km/h58.43 km/h
222524Cancelloni DavidCasentino Racing Cart'sN5K56.27 km/h56.32 km/h56.43 km/h57.80 km/h57.80 km/h
233515Rapini MatteoCasentino Racing Cart'sN5K54.42 km/h52.15 km/h57.64 km/h0.00 km/h57.64 km/h
242707Giacinti Andrea - Lattanzi TiberioASD Speed Down MarcheC70.00 km/h51.31 km/h51.47 km/h57.63 km/h57.63 km/h
2511003Bessi EnricoCarret-tolo Racing TeamC1057.32 km/h55.23 km/h52.95 km/h50.73 km/h57.32 km/h
263713Bravin Maurizio - Cognolatto GinoGruppo Romagnolo CarrioliC746.01 km/h52.75 km/h53.40 km/h57.13 km/h57.13 km/h
274503Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K54.95 km/h56.38 km/h55.71 km/h57.09 km/h57.09 km/h
287825Menini StefanoEmilia Corse ASDC853.31 km/h54.77 km/h55.25 km/h56.70 km/h56.70 km/h
294972Miesen Maike - Miesen SvenFree Sport GualdoC755.03 km/h55.00 km/h56.65 km/h56.27 km/h56.65 km/h
301908Menini MayaEmilia Corse ASDC953.25 km/h54.60 km/h55.87 km/h56.14 km/h56.14 km/h
313669Caldarelli FrancoASD Speed Down MarcheFKS0.00 km/h52.89 km/h54.95 km/h56.07 km/h56.07 km/h
3212415Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC453.08 km/h54.55 km/h56.04 km/h55.95 km/h56.04 km/h
335506Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K52.23 km/h53.04 km/h56.00 km/h55.97 km/h56.00 km/h
346504Cancelloni AntonioCasentino Racing Cart'sN5K51.41 km/h54.14 km/h52.37 km/h55.86 km/h55.86 km/h
355706Bartolacci Leonardo - Lattanzi MicheleASD Speed Down MarcheC753.91 km/h55.47 km/h54.31 km/h0.00 km/h55.47 km/h
367974Tiberi LeonelloFree Sport GualdoN5K54.53 km/h55.24 km/h54.62 km/h55.38 km/h55.38 km/h
378513Manneschi LicioCasentino Racing Cart'sN5K55.03 km/h55.27 km/h53.75 km/h53.92 km/h55.27 km/h
382901Aries MarcoVarese Speed Down ASDC953.19 km/h54.49 km/h54.69 km/h54.89 km/h54.89 km/h
396709Rommozzi Mauro - Riccardo FedericoASD Speed Down MarcheC754.31 km/h53.63 km/h54.08 km/h52.70 km/h54.31 km/h
4021004Patisso LucaTop Speed - ASDC1054.27 km/h52.24 km/h52.41 km/h51.70 km/h54.27 km/h
414661Polidori GiancarloASD Speed Down MarcheFKS0.00 km/h49.70 km/h50.04 km/h54.20 km/h54.20 km/h
429502Felisa StefanoTeam Missili MalegnoN5K0.00 km/h53.56 km/h53.72 km/h0.00 km/h53.72 km/h
435658Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h53.62 km/h53.62 km/h
4410514Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K50.42 km/h53.42 km/h51.96 km/h0.00 km/h53.42 km/h
4511534Pompozzi FabioASD Speed Down MarcheN5K50.88 km/h50.70 km/h51.58 km/h53.05 km/h53.05 km/h
467702Migliani Alex - Migliani DenisGruppo Romagnolo CarrioliC751.98 km/h51.64 km/h52.63 km/h52.96 km/h52.96 km/h
473903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC950.33 km/h50.49 km/h52.57 km/h51.66 km/h52.57 km/h
4812508Aguiari MirellaTop Speed - ASDN5K48.87 km/h48.21 km/h50.05 km/h52.46 km/h52.46 km/h
4981Aries Pietro - Aries FabioVarese Speed Down ASDC750.80 km/h52.37 km/h52.04 km/h51.81 km/h52.37 km/h
5031001Gori SergioTop Speed - ASDC1051.90 km/h51.12 km/h51.52 km/h0.00 km/h51.90 km/h
5113509Matti Altadonna PioCasentino Racing Cart'sN5K47.69 km/h50.01 km/h50.29 km/h51.57 km/h51.57 km/h
5241005Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1048.74 km/h49.84 km/h49.01 km/h0.00 km/h49.84 km/h
5351002Locatelli MassimoSpeed Down LumezzaneC1049.49 km/h47.28 km/h48.95 km/h47.52 km/h49.49 km/h
544906Aries GiorgioVarese Speed Down ASDC945.56 km/h45.19 km/h47.01 km/h48.48 km/h48.48 km/h
551999833.26 km/h35.89 km/h34.39 km/h35.15 km/h35.89 km/h
568809Giusti StefanoCasentino Racing Cart'sC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5714532Pizzuti SamueleCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5815530Pizzuti GiovanniCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5913409Mattioli MicheleCasentino Racing Cart'sC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
609705Marinelli Marco - Marinelli MassimoASD Speed Down MarcheC70.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6110704Fusari Roberto - Fusari FabioASD Speed Down MarcheC70.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h